有機ケールパウダー
素材:有機ケール
産地:国産
| 原料特性 |
|---|
|
青汁の原料として有名なケールの別名は「野菜の王様」です。
その名の通り豊富な栄養が含まれており、青汁などの栄養補助食品に適しています。
詳細はお問い合わせください。
| 原料特性 |
|---|
|
青汁の原料として有名なケールの別名は「野菜の王様」です。
その名の通り豊富な栄養が含まれており、青汁などの栄養補助食品に適しています。
詳細はお問い合わせください。
品質規格
| 外観 性状 | 緑色の粉体 |
|---|---|
| 風味 | ケール特有の香りと味 |
| 水分 | 8%以下 |
| 粒度 | 200メッシュ90%パス |
| 一般背う胃菌数 | 3.0×10^3個/g以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 |
分析試験
| 分析試験項目 | 結果 |
|---|---|
| たんぱく質 | 27.5g/100g |
| 脂質 | 7.6g/100g |
| 糖質 | 16.9g/100g |
| 食物繊維 | 35.9g/100g |
| エネルギー | 31.8kcal/100g |
| ナトリウム | 40.4mg/100g |
| 鉄 | 14.6mg/100g |
| カルシウム | 1.99g/100g |
| カリウム | 2.09g/100g |
| マグネシウム | 257mg/100g |
| 亜鉛 | 3.74mg/100g |
| 総アスコルビン酸(総ビタミンC) | 165mg/100g |
| 葉酸 | 0.78mg/100g |
一般財団法人 日本食品分析センターに拠る
※ロットによって若干差異がございます事をご了承下さい。
